
Предназначены для химической, пищевой и фармацевтической промышленностиОсобенности
Сертификаты:
Conformity (Europe)
Международные строительные стандарты: CE Conformity Directive 97/23/CE
Исполнение ответных фланцев согласно EN1092 (соответствует ГОСТ 12815)
![]() |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун | EN GJS 400-15 |
| 2 | Футеровка | PTFE 3мм | |
| 3 | Диск | Нержавеющая сталь | X2 CrNiMo 17-12-2 |
| 3" | Диск с покрытием PFA цельный с штоко |
Нержавеющая сталь PFA покрытие 2,5 мм |
X2 CrNiMo 17-12-2 |
| 4 | Направляющая втулка | Нержавеющая сталь | X2 CrNiMo 17-12-2 |
| 5 | Защитное уплотнение | Силикон | |
| 6 | Прижимная втулка | Сталь | S300 Pb (1.0737) |
| 7 | Прижимная шайба | Сталь | 50 CV 4 (1.8159) |
| 8 | Прокладка | Силикон | |
| 9 | Распорная втулка | Нержавеющая сталь | X5 CrNi18-10 |
| 10 | Винт | Нержавеющая сталь | A2 -70 |
| 11 | Верхний шток | Нержавеющая сталь | X2 CrNiMo 17-12-2 |
| 12 | Нижний шток | Нержавеющая сталь | X2 CrNiMo 17-12-2 |
| 13 | Верхний подшипник | Оцинкованная сталь + PTFE | |
| 14 | Нижний подшипник | Оцинкованная сталь + PTFE | |
| 15 | Защитная шайба | Нержавеющая сталь | X5 CrNi18-10 |
| 16 | Уплотнительное кольцо | Фторированная резина | |
| 17 | Втулка | Нержавеющая сталь | X5 CrNi18-10 |
| 18 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь | X30 Cr13 |
| 19 | Плетенный шнур | Луженая медь | |
| 20 | Заклепка | Нержавеющая сталь | X5 CrNi18-10 |
| 21 | Металлическая этикетка | Алюминий | EN AW - AL995 |
| 22 | Антистатический провод | Луженая медь | |
| 23 | Винт | Нержавеющая сталь | A2 -70 |
| 24 | Стопорная шайба | Нержавеющая сталь | X5 CrNi18-10 |
Применение и особенности
| Материал | t, °C | Свойства | Применение |
| Футеровка | |||
| Силикон/PTFE | -40…+200 | Очень высокая стойкость к воздействию агрессивных сред и высокой температуре |
В химической, пищевой и фармацевтической промышленности |
| Диск | |||
| Нержавеющая сталь 316 | -40…+200 | Высокая коррозионная стойкость | В химической, пищевой и фармацевтической промышленности |
| Нержавеющая сталь 316L с покрытием PFA | -40…+200 | Очень высокая стойкость к воздействию агрессивных сред |
В химической промышленности |
Зависимость рабочего давления от температуры

Рабочее давление поворотных заслонок LYCENE
| Центрирующие проушины | Резьбовые проушины | ||||||||||
| DN, мм |
PN | Материал диска | Материал корпуса GGG40 | DN, мм |
PN | Материал диска | Материал корпуса GGG40 | ||||
| Материал футеровки Силикон/PTFE |
Материал футеровки Силикон/PTFE |
||||||||||
| PFA, бар | PFA, бар | ||||||||||
| 32 | 6/10/16 |
Нержав сталь 316L |
Нержав сталь 316L с покрытием PFA |
10 | 10 | 32 | 10/16 | Нержав сталь 316L
|
Нержав сталь 316L с покрытием PFA | 10 | 10 |
| 40 | 6/10/16 | 40 | 10/16 | ||||||||
| 50 | 6/10/16 | 50 | 10/16 | ||||||||
| 65 | 6/10/16 | 65 | 10/16 | ||||||||
| 80 | 6/10/16 | 80 | 10/16 | ||||||||
| 100 | 6/10/16 | 100 | 10/16 | ||||||||
| 125 | 6/10/16 | 125 | 10/16 | ||||||||
| 150 | 6/10/16 | 150 | 10/16 | ||||||||
| 200 | 6/10/16 | 200 | 10/16 | ||||||||
| 250 | 6/10/16 | 250 | 10/16 | ||||||||
| 300 | 6/10/16 | 300 | 10/16 | ||||||||
Обозначения:
DN – диаметр условного прохода;
PN – исполнение под ответные фланцы согласно EN1092-2 (соответствует ГОСТ 12815);
PFA – допустимое рабочее давление для воды;
PTFE – политетрафторэтилен (фторопласт);
Покрытие PFA – материал, по своим свойствам подобный PTFE;
GGG40 – высокопрочный чугун.
Примечания:
В таблице указано допустимое рабочее давление PFA для воды.
Габаритные размеры поворотных заслонок с ручным рычагом
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры поворотных заслонок с ручным редукторным приводом
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица значений условной пропускной способности дисковых поворотных затворов LYCENE
при различных углах поворота запорно-регулирующего диска из стали AISI316. (В скобках указаны
значения для исполнения затвора с диском AISI 316L с PFA-покрытием.)
| DN | K, V , м3/ч | ||||||
| 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| 40(32/40) | 0,5 (1,5) | 4 (5,3) | 11,4 (12,8) | 23 (25) | 41 (40) | 61 (53) | 75 (60) |
| 50 | 1,9 (2,7) | 9,3 (10,5) | 22,6 (25) | 42 (48) | 70 (77) | 102 (100) | 120 (110) |
| 65 | 4,8 (8) | 19,7 (26) | 41 (57) | 79 (98) | 137 (145) | 185 (180) | 210 (190) |
| 80 | 14 (15) | 42 (45) | 90 (99) | 165 (167) | 256 (249) | 355 (325) | 400 (380) |
| 100 | 27 (34) | 69 (88) | 145 (165) | 247 (272) | 385 (390) | 524 (500) | 600 (580) |
| 125 | 63 (74) | 148 (176) | 263 (324) | 446 (568) | 718 (873) | 1023 (1136) | 1199 (1299) |
| 150 | 137 (128) | 286 (291) | 535 (577) | 869 (1150) | 1254 (1500) | 1742 (2009) | 2100 (2400) |
| 200 | 258 (135) | 500 (484) | 873 (865) | 1449 (1472) | 2278 (2297) | 3126 (3260) | 3800 (4200) |
| 250 | 498 (415) | 1030 (850) | 1820 (1486) | 2843 (2439) | 3494 (3608) | 5590 (5082) | 6800 (6200) |
| 300 | 815 (903) | 1790 (1917) | 2993 (3425) | 4550 (5022) | 6424 (6450) | 8238 (8125) | 9600 (9300) |
Диаграмма потерь ∆ p