
Предназначены для для промышленных систем с жесткими условиями эксплуатацииОсобенности
Сертификаты:
Conformity (Europe)
Международные строительные стандарты: CE Conformity Directive 97/23/CE
Исполнение ответных фланцев согласно EN1092 (соответствует ГОСТ 12815)
![]() |
![]() |
![]() |
| № | Наименование | Материал | Обозначение |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 3 | Вал | Нержавеющая сталь | X5CrNiCuNb 16-14 |
| 4 | Штифт | Нержавеющая сталь | A2 -70 |
| 5 | Защитное уплотнение | PTFE с 50% загрузкой нержавеющей стали |
|
| 6 | Уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь | X3CrNiMo 17-13-3 |
| 7 | Фиксаторная пластина | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 8 | Антифрикционный подшипник |
Нержавеющая сталь+ PTFE | |
| 9 | Нижняя крышка | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 10 | Уплотнительное кольцо | Фторированная резина | |
| 11 | Металлическое кольцо | Нержавеющая сталь | X3CrNiMo 17-13-3 |
| 12 | Плетеный шнур | PTFE с загрузкой графита | |
| 13 | Антиэкструзиционное кольцо | Нержавеющая сталь | X3CrNiMo 17-13-3 |
| 14 | Идентификационная табличка | Алюминий | EN AW - AL995 |
| 15 | Плита | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 16 | Прижимная пластина | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 17 | Присоединительный фланец PN10/16/25/40 | Нержавеющая сталь | GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 18 | Шток | Нержавеющая сталь | X5CrNiCuNb 16-14 |
| 19 | Антистатический провод | Луженая медь |
Габаритные размеры поворотных заслонок с ручным рычагом из нержавеющей стали
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры поворотных заслонок с ручным редукторным приводом из чугуна
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица значений условной пропускной способности дисковых поворотных затворов Emaris
| DN | K, V , м3/ч | ||||||
| 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| 65 | 19 | 36 | 54 | 69 | 79 | 83 | 84 |
| 80 | 31 | 59 | 82 | 103 | 114 | 118 | 120 |
| 100 | 52 | 98 | 147 | 200 | 243 | 265 | 270 |
| 125 | 75 | 133 | 209 | 300 | 398 | 465 | 520 |
| 150 | 135 | 246 | 389 | 541 | 689 | 793 | 845 |
| 200 | 264 | 482 | 761 | 1058 | 1348 | 1552 | 1652 |
| 250 | 465 | 848 | 1338 | 1862 | 2370 | 2729 | 2905 |
