
![]()
Обратный клапан типа EA предназначен для установки в водопроводных сетях для защиты среды от повторного загрязнения, вызванного обратным потоком.
Клапан герметичен по отношению к высокому и низкому давлению.
Стандартное исполнение для версии:
Технические характеристики обратного клапана Jafar EA (1300) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Схема резьбового соединения:
|
Схема фланцевого соединения:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Деталь |
Материал |
| 1 | Корпус | ковкий чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563: 2000 |
| 1a | Корпус | латунь PN-EN 1982: 2002 |
| 2 | Крышка | ковкий чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563: 2000 |
| 3, 3a | Направляющая | латунь PN-EN 1982: 2002, POM |
| 4, 4a | Головка | латунь PN-EN 1982: 2002, POM |
| 5 | Пружина | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1: 1998 |
| 6 | Гайка подпорная | латунь PN-EN 1982: 2002 |
| 7 | Установочное кольцо | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1: 1998 |
| 8 | Ревизия | латунь PN-EN 1982: 2002 |
| 9 | Шток | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1: 1998 |
| 10 | Прижимная пружина | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1: 1998 |
| 11 | Уплотнение головки | резина EPDM PN-92/C-01604.01 |
| 12 | Спускной кран | латунь PN-EN 1982: 2002 |
| 13-15 | Кольцо | резина EPDM PN-92/C-01604.01 |
| 16 | Болт | PN-EN ISO 4762:2001 |
| 17 | Заглушка болта | парафин |
| 18 | Уплотнительная пробка | латунь PN-EN 1982: 2002 |
