

Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан предназначен для установки на трубопроводы.
| Наименование | Материал | Обработка поверхности |
| Корпус | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла |
| Диск | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла |
| Седло | Витон ( FKM ) | |
| Ось | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
|
| Пружина | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
|
| Шайба | PTFE | |
| Стопор диска | Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316 |
| Модель | Размер | DN | PN | Размеры, мм | Вес, кг |
|||
| A | B | C | D | |||||
| 2401 09 | 2 " | 50 | 16 | 101 | 54 | 44 | 66 | 1.850 |
| 2401 10 | 2 1/2 " | 65 | 16 | 120 | 54 | 54 | 78 | 2.450 |
| 2401 11 | 3 " | 80 | 16 | 133 | 57 | 68 | 89 | 3.100 |
| 2401 12 | 4 " | 100 | 16 | 164 | 64 | 86 | 117 | 4.650 |
| 2401 13 | 5 " | 125 | 16 | 194 | 70 | 108 | 141 | 6.900 |
| 2401 14 | 6 " | 150 | 16 | 220 | 76 | 132 | 168 | 9.100 |
| 2401 16 | 8 " | 200 | 16 | 275 | 95 | 180 | 210 | 14.500 |
| 2401 18 | 10 " | 250 | 16 | 330 | 108 | 224 | 265 | 24.650 |
| 2401 20 | 12 " | 300 | 16 | 380 | 143 | 262 | 311 | 39.950 |
( H2O – 20 ºC Горизонтальный поток)
| FLOW | Aplication | Pressure | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
![]() |
with spring | mbar | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24 | 24,5 | 24,7 | 25,4 | 26,6 | 27,3 |
![]() |
with spring | mbar | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 23,5 | 24 | 24,1 | 24,7 | 25,8 | 26,4 |
![]() |
with spring | mbar | 22 | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
![]() |
without spring | mbar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |