Муфтовое присоединение
| Условный проход Dy, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Рабочее давление Рр , МПа (кг/см ) | 0,6 (6) | 1,6 (16) | ||||
| Температура срабатывания, °С | 80 … 100 | |||||
| Присоединение | муфтовое наружнее по ГОСТ 6527 - 68 | |||||
| Материал корпуса | Сталь 45 | |||||
| Масса, кг | 0,165 | 0,18 | 0,525 | 0,75 | 1,22 | 1,83 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| L | 58 | 58 | 74 | 98 | 109 | 106 |
| D | 28 | 33 | 44 | 58 | 70 | 88 |
Фланцевое присоединение
| Условный проход Dy, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Рабочее давление Рр , МПа (кг/см ) | 1,6 (16) | ||||
| Температура срабатывания, °С | 80 … 100 | ||||
| Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12815 - 80 | ||||
| Материал корпуса | Сталь 45 | ||||
| Масса, кг | 6 | 11 | 15 | 27 | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| L | 92 | 165 | 170 | 192 | 240 |
| D | 160 | 195 | 215 | 280 | 335 |
![]() |

