

Шаровые краны EAGLE предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды— воды или этиленгликолевых растворов — или выпуска ее при дренировании трубопроводов.
Латунные шаровые краны являются оптимальным решением для оснащения арматурой внутренних систем отопления, водоснабжения, вентиляции и холодоснабжения, а также в тепловых пунктах в тех местах, где теплоноситель имеет умеренные температуры и давление.
Диаметр шарового крана подбирается по конструктивному принципу, т. е. равным диаметру трубы. Диаметр сливного шарового крана
оценивается, исходя из желаемого времени
дренажа и объема дренируемой воды.
Особенности
|
1 | Корпус крана | Латунь никелированная |
| 2 | Кольцевое уплотнение шара | Фторопласт (PTFE) | |
| 3 | Запорный шар | Латунь хромированная | |
| 4 | Патрубок присоединительный | Латунь никелированная | |
| 5 | Верхнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) | |
| 6 | Уплотнительное кольцо | EPDM резина | |
| 7 | Нижнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) | |
| 8 | Герметизирующая гайка | Латунь | |
| 9 | Корпус крана | Сталь | |
| 10 | Гайка крепления рукоятки | Сталь | |
| 11 | Шток | Латунь | |
| 12 | Герметизирующая гайка | Латунь | |
| 13 | Уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) | |
| 14 | Патрубок присоединительный | Латунь никелированная |
| Условный проход Д у |
Размер присоеди- нительной резьбы R, дюймы |
Размеры |
Масса | |||||
| мм | DN1 | DN2 | DN3 | A | B | C | E | кг |
| 15 | ½ | ¾ | 15 | 10 | 95 | 47 | 98 | 0,19 |
| 20 | ¾ | 1 | 20 | 12 | 102 | 50,5 | 98 | 0,28 |
| 25 | 1 | 1¼ | 25 | 15 | 120 | 61,5 | 125 | 0,49 |
| Условный проход Ду, мм | Размер присоединительной резьбы R, дюймы | Максимальное рабочее давление РР, бар |
Температура перемещаемой среды, °C |
Примечание | |
| Тмин. | Тмакс. | ||||
| 15 | ½ |
15 |
-30 |
90 |
– |
| 20 | ¾ | – | |||
| 25 | 1 | – | |||