
Шаровые краны EAGLE предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды — воды или этиленгликолевых растворов — или выпуска ее при дренировании трубопроводов.
Латунные шаровые краны являются оптимальным решением для оснащения арматурой внутренних систем отопления, водоснабжения, вентиляции и холодоснабжения, а также в тепловых пунктах в тех местах, где тепло- носитель имеет умеренные температуры и давление.
Особенности
|
1 | Корпус крана | Латунь никелированная |
| 2 | Кольцевое уплотнение шара | Фторопласт (PTFE) | |
| 3 | Запорный шар | Латунь хромированная | |
| 4 | Патрубок присоединительный | Латунь никелированная | |
| 5 | Верхнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) | |
| 6 | Уплотнительное кольцо | EPDM резина | |
| 7 | Нижнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) | |
| 8 | Герметизирующая гайка | Латунь | |
| 9 | Шток | Латунь | |
| 10 | Гайка крепления рукоятки | Сталь | |
| 11 | Рукоятка | Сталь |
| Условный проход Д у |
Размер присоеди- нительной резьбы R, |
Размеры |
Масса | |||
| мм | дюймы | A | B | C | E | кг |
| 10 | ½ | 14 | 46,5 | 43,5 | 85 | 0,17 |
| 15 | ¾ | 19 | 52,5 | 50,5 | 98 | 0,23 |
| 25 | 1 | 24 | 63 | 62,5 | 125 | 0,37 |
| 32 | 1¼ | 30.5 | 71 | 71 | 125 | 0,55 |
| 40 | 1½ | 37 | 82 | 78 | 142 | 0,72 |
| 50 | 2 | 47 | 96 | 88,5 | 165 | 1,17 |
| 65 | 2½ | 62 | 132 | 119 | 165 | 2,81 |
| 80 | 3 | 74 | 152.5 | 127,5 | 165 | 4,00 |
| 100 | 4 | 90 | 179 | 139 | 165 | 5,64 |
| Условный проход Ду, мм | Размер присоединительной резьбы R, дюймы | Условное давление Ру, бар |
Температура перемещаемой среды, °C |
Условная пропускная способность Kvs, м3/ч |
|
| Тмин. | Тмакс. | ||||
| 15 | ½ |
30 |
-30 |
120 |
17 |
| 20 | ¾ | 41 | |||
| 25 | 1 | 25 | 70 | ||
| 32 | 1 ¼ | 20 | 121 | ||
| 40 | 1 ½ |
15 |
200 | ||
| 50 | 2 | 292 | |||
| 65 | 2 ½ | 500 | |||
| 80 | 3 | 720 | |||
| 100 | 4 | 1360 | |||