
Клапаны обратные типа 802 применяются для предотвращения течения обратного потока среды. Устанавливаются в системах теплоснабжения, промышленности в пределах эксплуатационных характеристик продукции. Конструктивная простота клапана гарантирует надежную работу устройства, обеспечивая поток рабочей среды в одном направлении.
Преимущества
- Работают бесшумно и в любом монтажном
положении.
- Не провоцируют гидравлического удара.
- Низкое гидравлическое сопротивление.
Особенности
Температура среды:
- от -10 до 200 ºС (для Д у = 32–50)
- от -10 до 150 ºС (для Д у = 65–200)
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан обратный типа 802
| Код | Dу | Py | Температура перемещаемой среды, о С |
Kvs | Вес | |
| мм | бар | Т мин | Тмакс | м 3/ч | кг | |
| 149В2413 | 32 | 16 | -10 | 200 | 18.0 | 0,35 |
| 149В2414 | 40 | 16 | 28,0 | 0,72 | ||
| 149В2415 | 50 | 16 | 40,1 | 0,53 | ||
| 149В2416 | 65 | 16 | -10 | 150 | 72,5 | 1,5 |
| 149В2417 | 80 | 16 | 111 | 2,2 | ||
| 149В2418 | 100 | 16 | 182 | 3,4 | ||
| 149В2439 | 125 | 16 | 302 | 8,55 | ||
| 149В2440 | 150 | 16 | 370 | 12,7 | ||
| 149В2441 | 200 | 10 | 546 | 23,4 | ||
Клапан обратный типа 812
| Код |
Д у |
Р у |
Температура перемещаемой |
K vs |
Вес | |
| мм | бар | Т мин | Тмакс | м 3 /ч | кг | |
| 149В2420 | 15 | 40 | -10 | 350 | 4,24 | 0,1 |
| 149В2421 | 20 | 40 | 7,8 | 0,14 | ||
| 149В2422 | 25 | 40 | 12,4 | 0,23 | ||
| 149B2423 | 32 | 40 | 18 | 0,35 | ||
| 149B2424 | 40 | 40 | 28 | 0,52 | ||
| 149B2425 | 50 | 40 | 40,1 | 0,73 | ||
| 149B2426 | 65 | 40 | 72,5 | 1,52 | ||
| 149B2427 | 80 | 40 | 111,0 | 2,17 | ||
| 149B2428 | 100 | 40 | 182,0 | 3,35 | ||
| 149B2429 | 125 | 40 | 302,0 | 8,55 | ||
| 149B2430 | 150 | 40 | 370,0 | 12,7 | ||
| 149B2432 | 200 | 40 | 546,0 | 23,4 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Габаритные и присоединительные размеры
| Условный проход Д у |
Размеры, мм | ||
| мм | D | D1 | Н |
| 32 | 32 | 84 | 28 |
| 40 | 40 | 94 | 31,5 |
| 50 | 50 | 109 | 40 |
| 65 | 65 | 129 | 46 |
| 80 | 80 | 144 | 50 |
| 100 | 100 | 162 | 60 |
| 125 | 125 | 192 | 90 |
| 150 | 150 | 218 | 106 |
| 200 | 200 | 273 | 140 |