![]()

| Наименование | Материал | Обработка внешней поверхности |
| 1 Корпус | Латунь | Хромирован + Дробеструйная обработка |
| 2 Крышка корпуса | Латунь | Хромированa + Дробеструйная обработка |
| 3 Шар | Латунь | Хромирован |
| 4 Шток | Латунь | Хромирован |
| 5 Уплотнение седла шара | PTFE | - |
| 6 Уплотнение штока | PTFE | - |
| 7 Уплотнительное кольцо | N.B.R. | - |
| 8 Кольцо штока | Латунь | Хромировано |
| 9 Гайка | Латунь | Хромирована |
| 10 Ручка | Сталь | Хромирована |
| 11 Прокладка | N.B.R. | - |
| 12 Гайка | Латунь | Хромирована + Дробеструйная обработка |
| 13 Подсоединение к трубе | Латунь | Хромировано |
| 14 Диффузор | Нейлон/Nylon | - |
| 15 Уплотнение седла шара | PTFE | - |
| 16 Кольцевая прокладка | Латунь | - |
| 17 Шайба | Латунь | Хромирована |
| Артикуль | Диаметр резьбы, дюйм |
Рабочее давление, бар |
Размеры, мм | Вес, гр | |||
| P | A | L | M | ||||
| 3059 04 | 1/2"x3/4" | 16 | 10 | 90 | 85 | 84 | 155 |
| 3059 05 | 3/4"x1" | 16 | 12 | 97 | 95 | 84 | 210 |
| 3059 06 | 1"x1" | 16 | 15 | 118 | 119 | 98 | 335 |