![]()

| Наименование | Материал | Обработка поверхности |
| 1 Корпус | Латунь | Хромирован + Дробеструйная обработка |
| 2 Крышка корпуса | Латунь | Хромированa+ Дробеструйная обработка |
| 3 Шар | Латунь | Хромирован |
| 4 Шток | Латунь | Хромирован |
| 5 Уплотнение седла шара | PTFE | - |
| 6 Уплотнение штока | PTFE | - |
| 7 Уплотнительное кольцо | N.B.R. | - |
| 8 Кольцо штока | Латунь | Хромированo |
| 9 Гайка | Латунь | Хромированa |
| 10 Ручка | Алюминий | Окрашена |
| 11 Гайка | Латунь | Хромированa |
| Модель |
Диаметр резьбы, |
Рабочее давление, бар / PN |
Dimensiones/(mm) | Вес, гр |
|||
| Условный проход P | A | L | M | ||||
| 3036 02 | 1/4" | 25 | 10 | 35 | 50 | 50 | 105 |
| 3036 03 | 3/8" | 25 | 10 | 35 | 51 | 50 | 110 |
| 3036 04 | 1/2" | 25 | 15 | 36 | 56 | 50 | 145 |
| 3036 05 | 3/4" | 25 | 20 | 45 | 64 | 62 | 240 |
| 3036 06 | 1" | 25 | 25 | 48 | 76 | 62 | 375 |