![]()
| Наименование | Материал | Обработка поверхности |
| 1 Корпус | Латунь | Хромирован+ Дробеструйная обработка |
| 2 Крышка корпуса | Латунь | Хромированa + Дробеструйная обработка |
| 3 Шар | Латунь | Хромирован |
| 4 Шток | Латунь | Хромирован |
| 5 Уплотнение седла шара | PTFE | - |
| 6 Уплотнение штока | PTFE | - |
| 7 Уплотнительное кольцо | N.B.R. | - |
| 8 Кольцо штока | Латунь | Хромированo |
| 9 Гайка | Латунь | Хромированa |
| 10 Насадная гайка | Алюминий | Окрашена |
| 11 Гайка | Латунь | Хромированa |
| Модель | Диаметр резьбы, дюйм |
Рабочее давление, бар / PN |
Параметры, мм |
Вес, гр |
|||
| Условный проход P | A | L | M | ||||
| 3034 02 | 1/4" | 25 | 10 | 35 | 43 | 50 | 95 |
| 3035 03 | 3/8" | 25 | 10 | 35 | 43 | 50 | 100 |
| 3035 04 | 1/2" | 25 | 15 | 36 | 50 | 50 | 140 |
| 3035 05 | 3/4" | 25 | 20 | 45 | 56 | 62 | 230 |
| 3035 06 | 1" | 25 | 25 | 48 | 68 | 62 | 360 |