
![]()

| Наименование | Материал | Обработка поверхности | |
| 1 | Корпус | Латунь | Хромированный + Дробеструйная обработка |
| 2 | Крышка корпуса | Латунь | Хромированa +Дробеструйная обработка |
| 3 | Шар | Латунь | Хромирован |
| 4 | Шток | Латунь | Хромирован |
| 5 | Уплотнение шара | PTFE | - |
| 6 | Уплотнение штока | PTFE | - |
| 7 | Уплотнительное кольцо | N.B.R. | - |
| 8 | Кольцо штока | Латунь | Хромированo |
| 9 | Гайка | Латунь | Хромированa |
| 10 | Ручка | Сталь | Хромированa |
| 11 | Соединение | Klingerit | - |
| 12 | Гайка | Латунь | Хромированa |
| Модель | Диаметр резьбы, дюйм |
Рабочее давление, бар / PN |
Параметры, мм | Вес, гр |
|||
| Условный проход P | A | L | M | ||||
| 3032 04 | 1/2" | 25 | 15 | 48 | 52 | 84 | 180 |
| 3032 05 | 3/4" | 25 | 20 | 58 | 60 | 98 | 290 |
| 3032 06 | 1" | 25 | 25 | 62 | 72 | 98 | 420 |