|
|
|
Схема обратного клапана CV-1

| Наименование | Материал |
| 1. Корпус | Сталь с гальваническим покрытием |
| 2. Тарелка | Нержавеющая сталь |
| 3. Фиксирующие винты | Оцинкованная сталь |
| 4. Прокладки на корпусе | EPDM |
| 5. Прокладки на запорном органе | EPDM |
| 6. Магниты феррит | Оцинкованная сталь |
Размеры, мм
| Ду, мм | n | Ду прохода | S |
| 125 | 195 | 93 | 21 |
| 150 | 220 | 113 | 24 |
| 200 | 275 | 142 | 27 |
| 250 | 330 | 190 | 29 |
| 300 | 380 | 211 | 35 |