
Конструкция раструба (за счёт уплотнения) при монтаже позволяет отклонение от оси на несколько градусов.
Уплотнительное кольцо (электроизоляция) между трубой и задвижкой предотвращает анодное травление.
| Наименование | Кол-во единиц |
Материал | Стандарт | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 2 | Крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 3 | Клин | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 4 | Покрытие клина | 1 | EPDM/NBR | UNE-EN 681-1 |
| 5 | Шток | 1 | X20 Cr13 | BS 970 |
| 6 | Гайка фиксации клина | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 7 | Уплотнение корпуса | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 8 | Стопорное кольцо | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 9 | Уплотнитель шпинделя | 1 | EPDM | UNE EN 681-1 |
| 10 | Фиксирующая гайка | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 11 | Уплотн. Гайка-Шпиндель) | 2 | NBR | ASTM D2000 |
| 12 | Уплотн. (Гайка-Крышка) | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | Болт (корпус-крышка) | асс./DN | Сталь 8.8 | |
| 14 | Пыльник | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 15 | Штурвал | 1 | Сталь | DIN 17440 |
| 16 | Болт штурвала | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 17 | Шайба | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 18 | Прямоугольная насадка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 19 | Болт насадки | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 20 | Лента насадки | 1 | Люполен | |
| 21 | Соединение TYTON (тайтон) | 2 | EPDM | UNE 53571 |


ДЕТАЛЬ УПЛОТНЕНИЕ
TYTON (тайтон)

| DN | Ø | A | L | L1 | E | D1 | Кол-во оборотов до полного закрытия | Вес, кг | Поворотный момент, Nw.m |
| 80 | 98 | 268 | 290 | 114 | 84 | 175 | 16 | 13 | 40 |
| 100 | 118 | 310 | 320 | 127 | 88 | 200 | 20 | 17.5 | 40 |
| 150 | 170 | 398.5 | 350 | 137 | 94 | 300 | 30 | 32 | 70 |
| 200 | 222 | 488.5 | 380 | 152 | 100 | 350 | 33 | 53 | 90 |