
Полная герметичность соединения достигается при рабочем давлении.
| Наименование | Кол-во единиц |
Материал | Стандарт | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 2 | Крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 3 | Клин | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 4 | Покрытие клина | 1 | EPDM/NBR | UNE-EN 681-1 |
| 5 | Шток | 1 | X20 Cr13 | BS 970 |
| 6 | Гайка фиксации клина | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 7 | Уплотнение корпуса | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 8 | Стопорное кольцо | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 9 | Уплотнитель шпинделя | 1 | EPDM | UNE EN 681-1 |
| 10 | Фиксирующая гайка | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 11 | Уплотн. Гайка-Шпиндель) | 2 | NBR | ASTM D2000 |
| 12 | Уплотн. (Гайка-Крышка) | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | Болт (корпус-крышка) | по /DN | Сталь 8.8 | |
| 14 | Пыльник | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 15 | Штурвал | 1 | Сталь | DIN 17440 |
| 16 | Болт штурвала | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 17 | Шайба | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 18 | Прямоугольная насадка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 19 | Болт насадки | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 20 | Лента насадки | 1 | Люполен | |
| 21 | Уплотнительное кольцо для ПВХ | 2 | EPDM | UNE 53571 |


ДЕТАЛЬ УПЛОТНЕНИЯ
РАСТРУБА ДЛЯ ПВХ
УПЛОТНЕНИЯ

| DN | Ø | L | L1 | A | D1 | Вес, кг | Кол-во оборотов до полного закрытия | Поворотный момент, Nw.m |
| 50 | 63 | 250 | 77 | 202.5 | 125 | 6.5 | 12.5 | 20 |
| 65 | 75 | 270 | 80 | 233 | 150 | 7.5 | 13 | 30 |
| 80 | 90 | 280 | 84 | 268 | 175 | 11.5 | 16 | 40 |
| 100 | 110 | 300 | 88 | 310 | 200 | 17 | 20 | 40 |
| 125 | 125 | 325 | 91 | 357.5 | 250 | 21 | 25 | 60 |
| 125 | 140 | 325 | 91 | 357.5 | 250 | 22 | 25 | 60 |
| 150 | 160 | 350 | 94 | 398.5 | 300 | 30 | 30 | 70 |
| 200 | 200 | 400 | 100 | 488.5 | 350 | 41 | 33 | 90 |
| 200 | 225 | 400 | 100 | 488.5 | 350 | 43 | 33 | 90 |
| 250 | 250 | 450 | 125 | 581.5 | 400 | 61 | 42 | 170 |
| 300 | 315 | 500 | 140 | 656.5 | 500 | 84 | 50 | 180 |
| 400 | 400 | 600 | 150 | 970 | 630 | 190 | 57 | 350 |