
Универсальная задвижка с обрезиненным клином подготовленная для соединения методом сварки с трубами из ПЭ / PN 10/16.
Патрубки могут быть из ПЭ-100 черного или голубого цвета для воды, кроме DN-40 - из ПЭ-80.
Для газа может быть – ПЭ 80 – жёлтого или чёрного, из ПЭ-100 оранжевого или чёрного цветов.
| Наименование | Кол-во единиц |
Материал | Стандарт | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 2 | Крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 3 | Клин | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 4 | Покрытие клина | 1 | EPDM/NBR | UNE-EN 681-1 |
| 5 | Шток | 1 | X20 Cr13 | BS 970 |
| 6 | Гайка фиксации клина | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 7 | Уплотнение корпуса | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 8 | Стопорное кольцо | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 9 | Уплотнитель шпинделя | 1 | EPDM | UNE EN 681-1 |
| 10 | Фиксирующая гайка | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 11 | Уплотн. Гайка-Шпиндель) | 2 | NBR | ASTM D2000 |
| 12 | Уплотн. (Гайка-Крышка) | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | Болт (корпус-крышка) | асс. /DN | Сталь 8.8 | |
| 14 | Пыльник | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 15 | Штурвал | 1 | Сталь | DIN 17440 |
| 16 | Болт штурвала | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 17 | Шайба | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 18 | Прямоугольная насадка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 19 | Болт насадки | 1 | X 5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 20 | Лента насадки | 1 | Люполен | |
| 21 | Обжимная муфта | 2 | F-1141 | UNE 36011 |
| 22 | Труба | 2 | Полиэтилен | |
| 23 | О-образный уплотнитель | 4 | EPDM/NBR | ASTM D2000 |
| 24 | Защитная плёнка | 2 | Полимер |


| DN | 0.D. Ø трубы |
L | L1 | H | A | D1 | Кол-во оборотов до полного закрытия |
| 40 | 50 | 734 | 240 | 240 | 192 | 125 | 10 |
| 50* | 63 | 744 | 240 | 250 | 202.5 | 125 | 12.5 |
| 65 | 75 | 760 | 240 | 270 | 233 | 150 | 13 |
| 80* | 90 | 770 | 240 | 280 | 268 | 175 | 16 |
| 100* | 110 | 790 | 240 | 300 | 310 | 200 | 20 |
| 100 | 125 | 790 | 240 | 300 | 310 | 200 | 20 |
| 125 | 140 | 816 | 240 | 325 | 357.5 | 275 | 25 |
| 150" | 160 | 840 | 240 | 350 | 398.5 | 315 | 30 |
| 150 | 180 | 840 | 240 | 350 | 398.5 | 315 | 30 |
| 200" | 200 | 990 | 290 | 400 | 488.5 | 375 | 33 |
| 200 | 225 | 990 | 290 | 400 | 488.5 | 375 | 33 |
| 200" | 250 | 990 | 290 | 400 | 488.5 | 375 | 33 |
* Может применятся для газовых трубопроводов.