
| Наименование | Кол-во единиц |
Материал | Стандарт | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 2 | Крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 3 | Клин | 1 | Медный сплав | CuZn40 Pb2 |
| *GGG-50 | DIN EN 1563 | |||
| 4 | Покрытие клина | 1 | EPDM/NBR | UNE-EN 681-1 |
| 5 | Шток | 1 | X20 Cr13 | BS 970 |
| 6 | Уплотнение корпуса | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 7 | Стопорное кольцо | 2 | X 12 CrNi 17-7 | DIN 17224 |
| 8 | Стопорная шайба | 1 | БРОНЗА Rg 5 | DIN 1705 |
| *Медный сплав | CuZn40 Pb2 | |||
| 9 | Уплотнительное кольцо шпинделя | 2 | NBR | ASTM D2000 |
| 10 | Болт (Корпус - Крышка) | 2 / 4* | Сталь 8.8 | DACHROMET |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 12 | Фиксирующая гайка | 1 | Медный сплав | CuZn40 Pb2 |
| 13 | Уплотнение (Гайка - Крышка) | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 14 | Пыльник | 1 | NBR | UNE EN 681-1 |
| 15 | Гайка фиксации клина | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
* Только в DN-40 и DN-50.


| DN | R (B.S.P.) резьба |
L | P | H | Кол-во оборотов до полного закрытия |
| 20 | ¾" | 95 | 15 | 137 | 5 |
| 25 | 1" | 105 | 19 | 139 | 6.5 |
| 32 | 1¼" | 120 | 24 | 143 | 8 |
| 40 | 1½" | 130 | 29 | 192 | 10 |
| 50 | 2" | 150 | 39 | 202.5 | 12.5 |