
Раструбное соединение устойчивое к натяжению труб из ПЭ.
| Наименование | Кол-во единиц |
Материал | Стандарт | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 2 | Крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 3 | Клин | 1 | Медный сплав | CuZn40 Pb2 |
| *GGG-50 | DIN EN 1563 | |||
| 4 | Покрытие клина | 1 | EPDM/NBR | UNE-EN 681-1 |
| 5 | Шток | 1 | X20 Cr13 | DIN 17440 |
| 6 | Уплотнение корпуса | 1 | EPDM | UNE EN 681-1 |
| 7 | Стопорное кольцо | 1 | X 12 CrNi 17-7 | DIN 17224 |
| 8 | Стопорная шайба | 1 | БРОНЗА Rg 5 | DIN 1705 |
| *Медный сплав | CuZn40 Pb2 | |||
| 9 | Уплотнение шпинделя | 2 | NBR | ASTM D2000 |
| 10 | Болт крышки | 2 / 4* | Сталь 8.8 | DACHROMET |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 12 | Фиксирующая гайка | 1 | Медный сплав | CuZn40 Pb2 |
| 13 | Уплотнение крышки | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 14 | Пыльник | 1 | NBR | UNE EN 681-1 |
| 15 | Гайка клина | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 16 | Уплотнение раструба | 2 | NBR | UNE EN 681-1 |
| 17 | Фиксирующее кольцо | 2 | PVC |
* Для DN 40/50.


| DN | Ø трубы | L | P | H | Колво оборотов до закрытия |
| 20 | 20 | 125 | 40 | 137 | 5 |
| 20 | 25 | 150 | 45 | 137 | 5 |
| 25 | 32 | 165 | 50 | 139 | 6.5 |
| 32 | 40 | 210 | 75 | 143 | 8 |
| 40 | 50 | 240 | 91 | 192 | 10 |
| 50 | 63 | 280 | 105.5 | 202.5 | 12.5 |