Соединения Tecofi
ПН-ПТ 9:00 - 18:00
+7 495 545-45-71

Соединения Tecofi

лого

Соединения Tecofi

Наружные диаметры труб
  Ду/DN мм/mm   Сталь Steel   Чугун Cast iron Ковкий чугун Ductile iron   ПВХ PVC ПВХ с двухсторонним покрытием Bi-oriented PVC   Полиэтилен PE   Полипропилен PRV Волокно с цементом Fibers cement   Глина Stoneware
15 21.3 - 25 20 - 20 - - -
20 26.9   - 33 25 - 25 - - -
25 33.7 - 39 32 - 32 - - -
32 42.4 - 46 40 - 40 - -  
40 44.5/63.5 49/57 56 50 - 50 - - -
50 60.3 58/68 66 63 - 63 - - -
60 63.5/70 69/83.4 77 - - - - 80/86 -
65 76.1 - 82 75 - 75 - - -
80 88.9/101.6 96/107 98 90 - 90 - 88.9/106 -
100 109/127   110/125 118 110 110 110/125 - 112/130 131
125 133/152.4 135/155 144 140 140 140 - 132/161 159
150 159/177.8 168/177.3 170 160 160 160/180 168 166/192 186
175 191/193.7 196/205.7 196 - - - - 207/225 -
200 216/219.1 218/232.2 222 200/225 222/225 200/225 220 218/238 242/254
225 241/244.5 - 248 - - - - - 271/278
250 267/273 245/287 274 250/280 274 250/280 272 272/292 299/318
275 292 - 300 - - - - - -
300 318/323.9 323/334.7 326 315 315/326 315 315/324 326/350 355/376
350 355.6/368 - 378 400 - 40 376 378/410 -
400 419   -- 429 400/450 - 400/450 427 436/468 -
450 470 - 480 - - - - 486/526 -
500 508/521   532 500/560 - 500/560 530 540/584 -
600 610/622 - 635 630 - 630 618 648/668 -

Разборное соединение

Разборное соединение

 

 

  Ду/DN Ру/PN10 Ру/PN16
  L (1)   L1 (2) Вес Weight   L (1)   L1 (2) Вес Weight
мм/mm дюйм/inch мм/mm мм/mm kg мм/mm мм/mm kg
40 1"1/2 180 300 7.8 180 300 8.0
50 2" 185 300 9.2 185 300 10.4
65 2"1/2 185 300 11.0 185 300 11.8
80 3" 185 300 13.0 185 300 15.0
100 4" 185 300 16.0 185 300 18.0
125 5" 190 320 22.2 190 320 23.2
150 6" 195 320 25.6 195 320 31.0
200 8" 185 320 40.0 185 320 42.5
250 10" 210 340 52.6 215 380 61.0
300 12" 195 340 64.2 205 380 75.3
350 14" 210 360 80.0 220 380 98.0
400 16" 215 380 96.0 230 400 122.0
450 18" 215 380 109.3 230 400 136.1
500 20" 220 380 128.3 240 420 188.7
600 24" 220 400 185.0 255 450 258.2
700 28" 225 400 224.0 260 450 300.0
800 32" 235 420 310.2 265 470 436.0
900 36" 240 420 303.7 270 470 462.0
1000 40" 245 450 450.0 280 490 578.0

Установочный фланцевый переходник

Установочный фланцевый переходник

  Ду/DN   ø трубы ø pipe Ру/PN10 Ру/PN16
L мин L mini Вес Weight L мин L mini Вес Weight
мм/mm дюйм/inch мм/mm мм/mm kg мм/mm kg
40 1"1/2 60.3 180 7.6 180 7.6
50 2" 60.3 180 7.6 180 7.6
65 2"1/2 76.1 180 8.3 180 8.3
80 3" 98 180 11 180 11
100 4" 114 180 11.5 180 11.5
125 5" 139/144 180 14.5 180 14.5
150 6" 168/170 200 16.2 200 16.2
200 8" 219/222 200 25.1 200 26.6
250 10" 273/274 200 38 200 38
300 12" 323/326 200 43.5 200 43.5
350 14" 355.6 280 57 280 76
400 16" 406 280 77 280 89
450 18" 457 280 83 280 118
500 20" 508 280 96 280 148
600 24" 609 280 124 280 192
700 28" 711 280 157 280 223
800 32" 813 280 224 280 272
900 36" 914 280 254 280 315
1000 40" 1016 280 300 280 385
1100 44" 1124 280 370 280 470
1200 48" 1219 290 420 290 516

Фланцевый переходник

Фланцевый переходник
Корпус / Body Чугун GGG-50 / Cast iron GGG-50
Болты / Bolts Оцинкованная cталь / Galvanized steel
Прокладка / Gasket ЭПДМ / EPDM
Покрытие / Coating Эпоксидное покрытие  / Epoxy coated

Для чугунных, стальных, ПВХ труб

  Ду / DN   Ру PN ø трубы ø pipe Вес Weight
мм/mm дюйм/inch мм/mm кг/kg
50 2" 10/16 57-72 3.30
65 2"1/2 10/16 68-85 4.50
80 3" 10/16 84-106 5.00
100 4" 10/16 108-130 5.50
125 5" 10/16 128-146 7.75
150 6" 10/16 159-182 8.30
200 8" 10/16 218-235 9.90
250 10" 10/16 271-289 14.50
300 12" 10/16 322-340 19.00

Для труб из ковкого чугуна и стали

    Ду / DN Труба из ковкого чугуна / Ductile iron pipe Труба из стали / Steel pipe
Ру/PN10 Ру/PN16 PN10 PN16
ø трубы ø pipe Вес Weight ø трубы ø pipe Вес Weight ø трубы ø pipe Вес Weight ø трубы ø pipe Вес Weight
мм/mm дюйм/inch мм/mm кг/kg мм/mm кг/kg мм/mm кг/kg мм/mm кг/kg
350 14" 374-380.5 31 374-380.5 40 351.5-358.5 31 351.5-358.5 40
400 16" 425-431.5 43 425-431.5 45 402-410 43 402-410 45
450 18" 476-482.5 47 476-482.5 52 453-461 47 453-461 52
500 20" 528-534.5 53 528-534.5 64 504-512 53 504-512 64
600 24" 630-637.5 66 630-637.5 82 604.5-613.5 66 604.5-613.5 82
700 28" 733-740.5 79 733-740.5 93 706-716 79 706-716 93
800 32" 837-844 96 837-844 104 808-818 96 808-818 104
900 36" 940-947 114 940-947 122 908-920 114 908-920 122
1000 40" 1042-1050 130 1042-1050 150 1010-1022 130 1010-1022 150
1100 44" 1148-1160 150 - - 1112-1124 150 1112-1124 170
1200 48" 1249-1257 170 1249-1257 186 1213-1225 170 1213-1225 186


 

Универсальное соединение

Универсальное соединение
Корпус / Body Чугун GGG-50 / Cast iron GGG-50
Болты / Bolts Оцинкованная cталь / Galvanized steel
Прокладка / Gasket ЭПДМ / EPDM
Покрытие / Coating Эпоксидное покрытие  / Epoxy coated

Для чугунных, стальных, ПВХ труб

  Ду / DN ø трубы ø pipe Вес Weight
мм/mm дюйм/inch мм/mm кг/kg
50 2" 57-72 3.90
65 2"1/2 68-85 4.50
80 3" 84-106 4.85
100 4" 108-130 6.00
125 5" 128-146 7.50
150 6" 159-182 9.50
200 8" 218-235 10.50
250 10" 271-289 16.50
300 12" 322-340 16.95

Для труб из ковкого чугуна и стали

    Ду / DN Труба из ковкого чугуна Ductile iron pipe Стальная труба Steel pipe
Ру/PN10 Ру/PN16
ø трубы ø pipe Вес Weight ø трубы ø pipe Вес Weight
мм/mm дюйм/inch мм/mm кг/kg мм/mm кг/kg
350 14" 374-380.5 28 351.5-358.5 24
400 16" 425-431.5 32 402-410 27
450 18" 476-490.5 35 453-461 30
500 20" 528-534.5 38 504-512 33
600 24" 630-637.5 44 604.5-613.5 38
700 28" 733-740.5 51 706-716 51
800 32" 837-846 60 808-818 60
900 36" 940-947 79 908-920 79
1000 40" 1042-1050 87 1010-1022 87
1100 44" 1148-1160 96 1112-1124 96
1200 48" 1249-1257 105 1213-1225 105


 

Шарнирный клапан

Шарнирный клапан