

Шаровые краны NAVAL с удлиненным шпинделем предназначены для подземной установки в системах тепловых сетей от ТЭЦ. Шаровые краны с удлиненным шпинделем соответствуют стандарту ГОСТ
12.2.063-81, ГОСТ 21345-78 и прошли типовые испытания в соответствии с вышеуказанными стандартами.
СВОЙСТВА
Все краны соответствуют требованиям директивы давления ЕС (97/23/ЕY) и изготовлены по категории № III.
В процедуре проверки на соответствие используется модуль «Н». Naval Oy имеет сертификаты ”ISO 9001” по качеству и ”ISO 14001” по охране окружающей среды.

![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L = stand.
| DN | PN | НАВАЛ № | D | D1 | D2 | D3 | Ds | L | H | H1 | 6k-A | S1 | S2 | kg |
| 25 | 40 | 254606 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 36 | 20 | 230 | 382 | 336 | 19 | 4,0 | 2,6 | 2,5 |
| 32 | 40 | 254607 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 36 | 25 | 260 | 388 | 333 | 19 | 3,6 | 2,6 | 3,0 |
| 40 | 40 | 254608 | 48,3 | 70,0 | 33,7 | 36 | 32 | 260 | 401 | 343 | 19 | 4,5 | 2,6 | 3,5 |
| 50 | 40 | 254609 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 36 | 40 | 300 | 411 | 340 | 19 | 4,0 | 2,9 | 4,5 |
| 65 | 25 | 254610 | 76,1 | 101,6 | 42,4 | 36 | 50 | 300 | 415 | 341 | 19 | 5,0 | 2,9 | 5,5 |
| 80 | 25 | 254611 | 88,9 | 121,0 | 42,4 | 36 | 65 | 300 | 426 | 342 | 19 | 5,6 | 2,9 | 7,0 |
| 100 | 25 | 254612 | 114,3 | 146,0 | 60,3 | 60 | 80 | 325 | 450 | 346 | 27 | 6,3 | 3,6 | 12,0 |
| 125 | 25 | 254613 | 139,7 | 177,8 | 60,3 | 60 | 100 | 325 | 455 | 335 | 27 | 6,3 | 4,0 | 16,0 |
| 150 | 25 | 254614 | 168,3 | 219,1 | 60,3 | 60 | 125 | 350 | 475 | 335 | 27 | 7,1 | 4,0 | 22,5 |
| 200 | 25 | 284636 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 100 | 150 | 390 | 520 | 319 | 50 | 7,1 | 6,3 | 39,0 |
| 250 | 16 | 284617 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 100 | 200 | 520 | 557 | 332 | 50 | 8,8 | 5,1 | 71,0 |
| 250 | 25 | 284637 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 100 | 200 | 520 | 557 | 332 | 50 | 8,8 | 6,3 | 71,0 |
| 300 | 16 | 284618 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 100 | 250 | 635 | 664 | 412 | 50 | 10,0 | 5,6 | 126,0 |
| 300 | 25 | 284638 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 100 | 250 | 635 | 664 | 412 | 50 | 10,0 | 7,1 | 127,0 |
| 350 | 25 | 284697 | 355,6 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 762 | 830 | 501 | 50 | 33,4 | 8,0 | 285,0 |
| 400 | 16 | 284619 | 406,4 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 762 | 830 | 501 | 50 | 12,5 | 6,3 | 258,0 |
| 400 | 25 | 284639 | 406,4 | 559 | 139,7 | 100 | 335 | 762 | 830 | 501 | 50 | 12,5 | 9,2 | 258,0 |
| 500 | 16 | 284620 | 508,0 | 660 | 178,0 | 6k-90 | 380 | 991 | 1000 | 622 | 50 | 14,2 | 6,3 | 791,0 |
| 600 | 16 | 284621 | 610,0 | 830 | 168,3 | 6k-150 | 500 | 1067 | 1075 | 865 | 80 | - | 7,1 | 1813,0 |
L = 1500 mm (DN25 - 250), 1800 mm (DN300), 2000 mm (DN400)
| DN | PN | НАВАЛ № | D | D1 | D2 | D3 | Ds | L | H | H1 | 6k-A | S1 | S2 | kg |
| 25 | 25 | 254866 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 36 | 20 | 1500 | 382 | 336 | 19 | 4,0 | 2,6 | 6,0 |
| 32 | 25 | 254867 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 36 | 25 | 1500 | 388 | 333 | 19 | 4,5 | 2,6 | 8,0 |
| 40 | 25 | 254868 | 48,3 | 70,0 | 33,7 | 36 | 32 | 1500 | 401 | 343 | 19 | 4,5 | 2,6 | 9,0 |
| 50 | 25 | 254869 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 36 | 40 | 1500 | 411 | 340 | 19 | 4,0 | 2,9 | 11,0 |
| 65 | 25 | 254870 | 76,1 | 101,6 | 42,4 | 36 | 50 | 1500 | 415 | 341 | 19 | 5,0 | 2,9 | 16,0 |
| 80 | 25 | 254871 | 88,9 | 121,0 | 42,4 | 36 | 65 | 1500 | 426 | 342 | 19 | 5,6 | 2,9 | 20,0 |
| 100 | 25 | 254872 | 114,3 | 146,0 | 60,3 | 60 | 80 | 1500 | 450 | 346 | 27 | 6,3 | 3,6 | 32,0 |
| 125 | 25 | 254873 | 139,7 | 177,8 | 60,3 | 60 | 100 | 1500 | 455 | 335 | 27 | 6,3 | 4,0 | 45,0 |
| 150 | 25 | 254874 | 168,3 | 219,1 | 60,3 | 60 | 125 | 1500 | 475 | 335 | 27 | 7,1 | 4,0 | 55,0 |
| 200 | 25 | 284816 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 100 | 150 | 1500 | 520 | 319 | 50 | 7,1 | 4,5 | 82,0 |
| 250 | 25 | 284817 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 100 | 200 | 1500 | 557 | 332 | 50 | 8,8 | 5,1 | 129,0 |
| 300 | 25 | 284818 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 100 | 250 | 1800 | 664 | 412 | 50 | 10,0 | 5,6 | 228,0 |
| 400 | 25 | 284819 | 406,4 | 559,0 | 139,7 | 100 | 335 | 2000 | 830 | 501 | 50 | 12,5 | 6,3 | 406,0 |
При необходимости изготавливается кран с удлиненным штоком различной высоты. При этом размер H указывается особо при заказе

| DN | PN | НАВАЛ № | L | ØD | ØD1 | Ød | Ød1 | H1 | H2 | H3 | E | F | I | J | K | kg | Редуктор |
| 200 | 25 25 | 28463650 28483650 | 390 1500 | 219,1 | 273 88,9 | 170 | 490 | 248 | 198 | 85 | 99 | 184 | 205 | 90 | 81 123 | Q2000+K-300 | |
| 250 | 25 25 | 28463750 28483750 | 520 1500 | 273 | 355,6 | 88,9 | 170 | 528 | 248 | 198 | 85 | 99 | 184 | 205 | 90 | 113 165 | Q2000+K-300 |
| 300 | 25 25 | 28463850 28483850 | 620 1500 | 323,9 | 406,4 | 88,9 | 215 | 629 | 253 | 198 | 131 | 137,5 | 222,5 | 252 | 141 | 212 313 | Q4000+K-300 |

| DN | PN | НАВАЛ № | ØD | ØD1 | t | L | H | B | ØA | Ød | E | F | I | J | M | K | kg | Редуктор |
| 350 | 16 25 | 284668 284688 | 355,6 559 | 6,3 8 | 762 | 906 | 297 | 341 | 291,1 | 225 | 253 | 338 | 453 | 360 | 68 | 370 | Q18000 | |
| 400 | 16 25 | 284669 284689 | 406,4 | 559 | 6,3 8,8 | 762 | 951 | 312 | 341 | 219,1 | 209 | 253 | 338 | 453 | 390 | 255 | 525 | Q18000 |
| 500 | 16 25 | 284670 284690 | 508 | 660 | 6,3 10 | 991 | 1135 | 325 | 341 | 219,1 | 209 | 253 | 338 | 453 | 524 | 255 | 705 | Q18000 |
| 600 | 16 25 | 284671 284691 | 610 | 830 | 7,1 11 | 1067 | 1183 | 416 | 341 | 219,1 | 175 | 169 | 264 | 402 | 460 | 255 | 1477 | Q18000 |

| DN | НАВАЛ № | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | H1 | R | S |
| 25 | 286086 | 393 | 335,5 | 257 | 33,7 | 48,3 | 20 | 45,5 | R 1” | 4 |
| 40 | 286088 | 315 | 240 | 157 | 48,3 | 70 | 30 | 58 | R 1 1/2” | 2,6 |
| 50 | 286089 | 320 | 230 | 126 | 60,3 | 88,9 | 40 | 64,5 | R2 | 2,9 |
| Поз | Деталь | Материал | |
| 1 | КОРПУС | Сталь нержавеющая | 1.4404 |
| 2 | КОРПУС ШПИНДЕЛЯ | Сталь нержавеющая | 1.4404 |
| 3 | ШАР | Сталь нержавеющая | 1.4404 |
| 4 | РЕЗЬБОВОЙ ПАТРУБОК | Сталь нержавеющая | 1.4404 |
| 5 | ПАТРУБОК | Сталь углеродистая | P235GH |
| 6 | УКАЗАТЕЛЬ | Сталь оцинкованная | 9 SMn 28K |
| 7 | ПРОБКА | Сталь нержавеющая | 1.4305 |
![]() |
|
Планетарный редуктор может использоваться также с кранами DN100-150. Для этого гильзу (часть 5) нужно заменить на меньшего размера (6k-27) и на кран с удлиненным штоком установить монтажный фланец (299470) и блокировочный винт (299412). Предлагаются также планетарные редукторы увеличенной высоты:
| Размер | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Коэффициент Kv | 26 | 41 | 67 | 105 182 | 315 | 420 | 650 | 1070 | 1420 | 2620 | 5820 | 12593 | 16300 | 16970 | |