Поворотный обратный клапан CP 4200 Tecofi
ПН-ПТ 9:00 - 18:00
+7 495 545-45-71

Поворотный обратный клапан CP 4200 Tecofi

Поворотный обратный клапан  CP 4200 Tecofiлого

Стандартное применение: питьевая вода, загрязненные жидкости, морская вода, промышленность.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • От Ду 100 до Ду 1800.
  • Малые потери давления.
  • Простое техническое обслуживание.
  • Надежное полное закрытие (диск с двойным эксцентриситетом).
  • Монтаж в горизонтальном или в вертикальном положении.
  • Самосмазывающиеся опоры осей.
  • С противовесом или без него.

ПОКРЫТИЕ

-  Корпус: стандартное покрытие.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-  Максимальное рабочее давление: 10, 16 или 25 бар.
-  Максимальная температура: 60°C.

ИСПЫТАНИЯ

-  Методы испытаний соответствуют норме BS 6755.

СОЕДИНЕНИЕ

  • Фланцевый  монтаж  ISO  Ру  10,  Ру  16  или  Ру  25,  ISO  2531, DIN 2501.
  • Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 серия 14, DIN 3202/1 серия F4.

Технические характеристики поворотного обратного клапана СР 4200 Tecofi

Поворотный обратный клапан  CP 4200 Tecofi  
Модель / Model CP 4200
Прокладка / Seat 5 ЭПДМ / EPDM
Втулка / Bushing 4 Бронза / Bronze
Ось / Shaft 3 Нержавеющая сталь / Stainless steel X20Cr13
Диск / Disc 2 Ковкий чугун / Ductile iron GGG50
Корпус / Body 1 Ковкий чугун / Ductile iron GGG50

 

Ду (мм) DN (mm) Размеры / Dimensions Pу 10 / PN 10 Pу 16 / PN 16 Вес (кг) Weight (kg)
L A B øD øK ød n b øD øK ød n b
100 190 192 192 220 180 19 8 19.0 220 180 19 8 19.0 20
125 200 215 215 250 210 19 8 19.0 250 210 19 8 19.0 28
150 210 238 238 285 240 23 8 19.0 285 240 23 8 19.0 36
200 230 263 263 340 295 23 8 20.0 340 295 23 12 22.0 50
250 250 313 313 400 350 23 12 22.0 400 355 23 12 23.0 70
300 270 326 326 455 400 23 12 24.5 455 410 28 12 24.5 110
350 290 388 388 505 460 23 16 24.5 520 470 28 16 26.5 145
400 310 418 418 565 515 28 16 24.5 580 525 31 16 28.0 180
450 330 470 470 615 565 28 20 25.5 640 585 31 20 30.0 240
500 350 495 495 670 620 28 20 26.5 715 650 34 20 31.5 280
600 390 592 592 780 725 31 20 30.0 840 770 37 20 36.0 410
700 430 688 688 895 840 31 24 32.5 910 840 37 24 39.5 540
800 470 715 715 1015 950 34 24 35.0 1025 950 40 24 43.0 680
900 510 825 825 1115 1050 34 28 37.5 1125 1050 40 28 46.5 1050
1000 550 832 832 1230 1160 37 28 40.0 1255 1170 43 28 50.0 1250
1200 630 1000 1000 1455 1380 40 32 45.0 1485 1390 49 32 57.0 2100
1400 710 1246 1246 1675 1590 42 36 46.0 1685 1590 49 36 60.0 3400
1500 750 1145 1045 1785 1700 42 36 47.5 1820 1710 56 36 62.5 3450
1600 790 1150 1050 1915 1820 48 40 49 1930 1820 56 40 65.0 3950
1800 870 1275 1175 2115 2020 48 44 56 2130 2020 56 44 68.0 5350

Потери давления

Поворотный обратный клапан  CP 4200 Tecofi