Предназначены для работы в системах трубопроводов холодного и газоснабжения среднего и низкого давления.

| РАЗМЕР И ГАБАРИТЫ КРАНА 1PS (ПРИБЛ.) в мм | |||||||||
| РАЗМЕР (D) | JIS | L | H | C | I | E | ВЕС (кг) | ||
| ISO | ASTM | ||||||||
| IPS | (м) | ||||||||
|
20 мм |
½″ | 21.3 | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.47 | |
| 25 мм | ¾″ | 26.7 | - 20A | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.47 |
| 32 мм | 1″ | 33.4 | 25A | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.48 |
| 40 мм | 1½″ | 42.1 | 30A | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.49 |
| 50 мм | 1¼″ | 48.3 | 40A | 310 | 144 | 96 | 32 | 71 | 0.79 |
| 63 мм | 2″-R | 60.3 | 50A-R | 310 | 144 | 96 | 32 | 84 | 0.86 |
| РАЗМЕР И ГАБАРИТЫ КРАНА CTS (ПРИБЛ.) в мм | |||||||||
| РАЗМЕР (D) | L | H | C | I | E | ВЕС (кг) | |||
| ASTM | |||||||||
| CTS | (мм) | W.T | (мм) | ||||||
| ½дюйма | 15.9 | 0.062 | 1.58 | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.44 |
| 0.090 | 2.27 | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.45 | ||
| ¾дюйма | 22.2 | 0.077 | 1.95 | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.46 |
| 1дюйм | 28.6 | 0.099 | 2.51 | 292 | 130 | 94 | 27 | 92 | 0.46 |
| 1¼дюйма | 34.9 | 0.090 | 2.27 | 310 | 144 | 96 | 32 | 71 | 0.79 |
* W.T: Минимальная толщина стенок