
Ruber-Check


| мм | дюйм | B | C | E | F | G |
| 40 | 1½ | 33 | 43 | 8 | 23.5 | 15 |
| 50 | 2 | 43 | 49 | 10 | 29 | 21 |
| 65 | 2½ | 46 | 64 | 14 | 35.5 | 22 |
| 80 | 3 | 64 | 70 | 11 | 42 | 30 |
| 100 | 4 | 64 | 91 | 21 | 51.5 | 30 |
| 125 | 5 | 70 | 125 | 38 | 66 | 32 |
| 150 | 6 | 76 | 148 | 47 | 77 | 32 |
| 200 | 8 | 89 | 200 | 64 | 101 | 35 |
| 250 | 10 | 114 | 240 | 78 | 129 | 48 |
| 300 | 12 | 114 | 300 | 103 | 158 | 50 |
| Арт. | Корпус | Пружины | Оси | Пружины | Зажимы |
| 105 | Серый чугун | Нержавеющая сталь AISI 316 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 302 | NBR |
| 701 | EPDM | ||||
| 177 | Ковкий чугун | NBR | |||
| 718 | EPDM |
Примечание:
Параметры рабочей среды - жидкости: