

Шаровой кран NAVAL является запорным краном с соответствующей рекомендацией Ассоциации Теплоснабжения. Его можно использовать в теплоснабжении, в теплопроводах, в масляных трубопроводах и для бескислородной воды.
КОНСТРУКЦИЯ
NAVAL OY имеет сертификаты ”ISO 9001” по качеству и ”ISO 14001” по охране окружающей среды.
СВОЙСТВА

![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рекомендуем привод с червячной передачей начиная с типа ≥ ДУ125
![]() |
|

| DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | C | H1 | КГ |
| 125 | 16 | 284 433 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
| 150 | 16 | 284 434 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
| 200 | 16 | 284 436 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
| 250 | 16 | 284 437 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
| 300 | 16 | 284 438 | 635 | 250 | 323,9 | 406,4 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
| *350 | 16 | 284 498 | 762 | 335 | 355,6 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 253 | 342 |
| 400 | 16 | 284 439 | 762 | 350 | 406,4 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 228 | 322 |
| 500 | 16 | 284 440 | 991 | 390 | 508,0 | 660,0 | 857 | 550 | 225 | 221 | 764 |
| 600 | 16 | 284 441 | 1067 | 500 | 610,0 | 1022,0 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1470 |
| 125 | 25 | 284 473 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
| 150 | 25 | 284 474 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
| 200 | 25 | 284 476 | 390 | 150 | 219,1 | 273,0 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
| 250 | 25 | 284 477 | 520 | 200 | 273,0 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
| 300 | 25 | 284 478 | 635 | 250 | 323,9 | 406,4 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
| *350 | 25 | 284 495 | 762 | 335 | 355,6 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 253 | 342 |
| 400 | 25 | 284 479 | 762 | 350 | 406,4 | 559,0 | 795 | 480 | 170 | 228 | 322 |
| 500 | 25 | 284 480 | 991 | 390 | 508,0 | 660,0 | 857 | 550 | 225 | 221 | 764 |
| 600 | 25 | 284 481 | 1067 | 500 | 610,0 | 1022,0 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1470 |
*Полнопроходной
![]() |
|
![]() |
|
Рекомендуем привод с червячной передачей начиная с типа ≥ ДУ125
![]() |
|
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДОВ
| Ду | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ Rotork Sweden AB | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ Rotork Sweden AB | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AUMA | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BERNARD |
| 10 | RC210-SR | RC205-DA | SG04 | OA3/OA6 |
| 15 | RC210-SR | RC205-DA | SG04 | OA3/OA6 |
| 20 | RC210-SR | RC210-DA | SG04 | OA3/OA6 |
| 25 | RC220-SR | RC210-DA | SG04 | OA3/OA6 |
| 32 | RC220-SR | RC210-DA | SG04 | OA3/OA6 |
| 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG04 | OA6 |
| 50 | RC230-SR | RC220-DA | SG04 | OA6 |
| 65 | RC240-SR | RC230-DA | SG05 | OA8 |
| 80 | RC240-SR | RC230-DA | SG05 | OA15 |
| 100 | RC250-SR | RC240-DA | SG07 | AS18 |
| 125 | RC260-SR | RC250-DA | SG07 | AS50 |
| 150 | RC270-SR | RC260-DA | SG10 | AS50 |
| 200 | RC270-SR | RC260-DA | SG12 | AS100 |
| 250 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GS100.3 | AS200 |
| 300 | RC280-DA | SA07.5-GS125.3 | ASM1+RS600 | |
| 350 | SA07.5-GS200.3 | AS1000 | ||
| 400 | SA07.5-GS200.3 | ASM1+MF40G | ||
| 500 | SA10.1-GS250.3 | ASM2+RS1830G | ||
| 600 | SA07.5-GS200.3 | ASM1+MF40G |
| Размер | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350* | 400 | 500 | 600 |
| Коэффициент Kv | 26 | 41 | 67 | 105 | 182 | 315 | 420 | 650 | 1070 | 1420 | 2620 | 5820 | 34600 | 12593 | 16300 | 16970 |
* ПОЛНОПРОХОДНОЙ