Фланцевый сетчатый наклонный фильтр Ру 16 : F 3240 - F 6240 / Ру 25-40 : F 5240 Tecofi
ПН-ПТ 9:00 - 18:00
+7 495 545-45-71

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр Ру 16 : F 3240 - F 6240 / Ру 25-40 : F 5240 Tecofi

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр Ру 16 : F 3240 - F 6240  /  Ру 25-40 : F 5240 Tecofiлого

Ду 15-400

  • F 3240

120°C: 16 бар/bar
170°C (Тмакс) :
16 бар/bar
232°C: 10 бар/bar

  • F 5240

200°C : 35 бар/bar
300°C : 28 бар/bar
400°C : 21 бар/bar

  • F 6240

120°C : 16 бар/bar
400°C : 13 бар/bar

СОЕДИНЕНИЕ:

  • фланцевое Ру 10, 16, 25 или 40 и ASA 150 по запросу.

Технические характеристики фланцевого сетчатого наклонного фильтра Ру16 : F 3240 - F 6240  /  Ру 25-40 : F 5240 Tecofi

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр Ру 16 : F 3240 - F 6240  /  Ру 25-40 : F 5240 Tecofi
Модель / Model F 3240 F 5240 F 6240
Крышка / Bonnet 4 Чугун / Cast iron EN-GJL-250 Сталь / Steel Нержавеющая сталь Stainless steel
Прокладка / Gasket 3 Графит / Graphite Волокно / Fiber
Фильтр / Screen 2 Нержавеющая сталь / SS X5CrNi 18-10 Нержавеющая сталь Stainless steel
Корпус / Body 1 Чугун / Cast iron EN-GJL-250 Сталь / Steel Нержавеющая сталь Stainless steel
Рабочее давление и температура Working temperature and pressure 120°C: 16 бар/bar 170°C (Тмакс)  : 16 бар/bar 232°C: 10 бар/bar 200°C : 35 бар/bar 300°C : 28 бар/bar 400°C : 21 бар/bar   120°C : 16 бар/bar 400°C : 13 бар/bar

 

F 3240 (Ру 16) Чугун / Cast iron

Ду DN   L   H   H1   ø D   ø K   n   ø M Вес (кг) Weight (kg) Размер ячейки сетки (мм) Mesh (mm)
15 130 90 135 95 65 4 14 2.3 0.50
20 150 100 150 105 75 4 14 3.0 0.50
25 160 115 180 115 85 4 14 3.8 0.50
32 180 135 215 140 100 4 18 6.3 0.50
40 200 150 240 150 110 4 18 7.5 0.50
50 230 160 250 165 125 4 18 10.5 0.50
65 290 180 285 185 145 4 18 16.0 0.80
80 310 215 330 200 160 8 18 23.0 1.25
100 350 235 365 220 180 8 18 30.0 1.30
125 400 280 425 250 210 8 18 42.0 1.30
150 480 320 480 285 240 8 22 58.0 1.30
200 600 405 610 340 295 12 22 119.0 1.60
250 730 540 815 405 355 12 26 169.0 1.60
300 850 680 1110 460 410 12 26 205.0 1.60
350 980 600 - 520 470 16 27 490.0 1.60
400 1100 608 - 580 525 16 30 600.0  

F 5240 (Ру 25/40) Сталь / Steel

Ду DN   PN   L   H   H1   ø D   ø K   n   ø M Вес (кг) Weight (kg) Размер ячейки сетки (мм) Mesh (mm)
15 25/40 130 51 90 95 65 4 14 2.5 0.5
20 25/40 150 51 90 105 75 4 14 4.1 0.5
25 25/40 160 58 103 115 85 4 14 5.3 0.8
32 25/40 180 61 106 140 100 4 18 9.1 0.8
40 25/40 200 83 145 150 110 4 18 10.7 0.8
50 25/40 230 105 180 165 125 4 18 13.7 0.8
65 25/40 290 131 228 185 145 8 18 21.1 0.8
80 25/40 310 150 265 200 160 8 18 27.3 0.8
100 25/40 350 174 290 230 190 8 22 38.6 1.0
125 25/40 400 305 465 270 220 8 26 57.5 1.0
150 25/40 480 360 550 300 250 8 26 75.8 1.0
200 25 600 510 805 360 310 12 26 139.0 1.0
250 25 730 540 840 425 370 12 30 179.0 1.6
300 25 850 630 990 485 430 16 30 304.0 1.6
350 25 980 675 1070 550 490 16 33 363.0 1.6
400 25 1100 800 1260 620 550 16 36 501.0 1.6
200 40 600 510 805 375 320 12 30 146.0 1.6
250 40 730 540 840 450 385 12 33 206.0 1.6
300 40 850 630 990 515 450 16 33 320.0 1.6
350 40 980 675 1070 580 510 16 36 384.0 1.6
400 40 1100 800 1260 660 585 16 39 525.0 1.6

 F 6240 (Ру 16) Нержавеющая сталь / Stainless steel

Ду DN   L   H   ø D   ø K   n   ø M Вес (кг) Weight (kg) Размер ячейки сетки (мм) Mesh (mm)
15 130 62 95 65 4 14 2.4 0.8
20 150 68 105 75 4 14 3.0 0.8
25 160 80 115 85 4 14 4.5 0.8
32 180 92 140 100 4 18 6.5 0.8
40 200 102 150 110 4 18 8.0 0.8
50 230 118 165 125 4 18 11.6 0.8
65 290 180 185 145 4 18 16.8 0.8
80 310 200 200 160 8 18 19.4 0.8
100 350 240 220 180 8 18 23.0 0.8
125 400 300 250 210 8 18 37.0 0.8
150 480 340 285 240 8 22 48.0 0.8
200 600 460 340 295 12 22 98.0 0.8

Потери давления

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр Ру 16 : F 3240 - F 6240  /  Ру 25-40 : F 5240 Tecofi