
Шаровые обратные клапаны
Ду 40/500 (фланцевое соединение)
Ду от 1 до 3" (внутренняя резьба – для газа)

На клапанах BV-05-38 and BV-05-38 R могут быть установлены шары меньшего веса в зависимости от специфических требований.
Также плавающие шары могут быть сконструированы, по запросу в качестве воздушного клапана двойного действия (впуск\выпуск воздуха), для следующих моделей:
Действие основано на движении шара, свободно плавающего внутри корпуса – при обычной работе он поддерживается напором воды "дома". allowing the liquid to pass through. Если насос останавливается, то напор спадает и шар опускается вниз, перекрывая своим телом проходное сечение клапана, таким образом предотвращая противоток.

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
| Наименование | Кол-во | Материал | |
| 1 | Корпус | 1 | DUCTILE IRON |
| 2 | Шар | 1 | Ду 40/200 Aлюминий + Нитрил |
| Ду 250/400 GGG-40 (ВЧ-40) + Нитрил | |||
| 3 | Крышка | 1 | Ковкий чугун |
| 4 | Уплотнение | 1 | Нитрил |
| 5 | Крепёж крышки | ACC/Ду | Кадмиевая сталь |
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
| Наименование | Кол-во | Материал | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-40 |
| 2 | Крышка | 1 | |
| 3 | Шар | 1 | Фенольная резина |
| 4 | Прокладка между корпусом и крышкой | 1 | Нитрил |
| 5 | Прокладка-демпфер | 1 | |
| 6 | Болт | 2 | Нержавеющая сталь |
| 7 | Гайка | 2 | |
| 8 | Шайбы | 4 |

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
| Ду | ISO 2531 PN-10 | E | C | B | Куб. м/ч | Вес, кг | ||||
| мм | " | D | K | G | d x n° | |||||
| 40 | 1½ | 150 | 110 | 88 | 4x19 | 180 | 95 | 172 | 80 | 7.5 |
| 50 | 2 | 165 | 125 | 102 | 4x19 | 200 | 95 | 180 | 90 | 8.5 |
| 65 | 2½ | 185 | 145 | 122 | 4x19 | 240 | 114 | 210 | 140 | 12 |
| 80 | 3 | 200 | 160 | 138 | 8x19 | 260 | 128 | 240 | 253 | 15 |
| 100 | 4 | 220 | 180 | 158 | 8x19 | 300 | 160 | 285 | 396 | 22 |
| 125 | 5 | 250 | 210 | 188 | 8x23 | 350 | 200 | 330 | 642 | 34 |
| 150 | 6 | 285 | 240 | 212 | 8x23 | 400 | 230 | 390 | 962 | 45 |
| 200 | 8 | 340 | 295 | 268 | 8x28 | 500 | 320 | 480 | 1990 | 80 |
| 250 | 10 | 400 | 350 | 320 | 12x28 | 600 | 414 | 600 | 3100 | 135 |
| 300 | 12 | 450 | 400 | 370 | 12x28 | 700 | 460 | 680 | 4100 | 200 |
| 350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 16x28 | 850 | 596 | 800 | 5050 | 300 |
| 400 | 16 | 565 | 515 | 482 | 16x28 | 1100 | 690 | 1050 | 6500 | 600 |
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
| Ду | A | B | C | E | куб. м/ч | Вес, кг | |
| мм | " | ||||||
| 25* | 1 | 45 | 92 | 96 | 120 | 18 | 1.9 |
| 32 | 1¼ | 50 | 105 | 106 | 135 | 32 | 2.4 |
| 40 | 1½ | 60 | 115 | 112 | 142 | 58 | 2.8 |
| 50 | 2 | 70 | 155 | 136 | 175 | 75 | 3.7 |
| 65 | 2½ | 90 | 170 | 155 | 198 | 118 | 6.3 |
| 80* | 3 | 105 | 197 | 180 | 238 | 185 | 7.6 |
Клапаны без крышки. Чертёж предоставляется по запросу