Переходник AVK фланец раструбный сборный PN 16 52/260
ПН-ПТ 9:00 - 18:00
+7 495 545-45-71

Переходник AVK фланец раструбный сборный PN 16 52/260

 

 

Применение:
для воды и сточных вод с максимальной рабочей температурой 70°С

Рабочее давление: 16 бар

Испытание:
Водой : 1,5 х PN

ПЕРЕХОДНИК AVK ФЛАНЦЕВЫЙ СБОРНЫЙ PN 16

Варианты исполнения:

  • Специальные размеры по заказу
  • Отверстия для других PN по заказу

Материалы:

  • Кольцо сальника, корпус: мягкая сталь по BS EN 10025:1990,
  • Покрытие: внутри и снаружи порошковое эпоксидное по WIS 4-52-01,        
    нанесенное электростатическим способом
  • Резиновые уплотнения: EPDM по BS 2494: 1990 типа W
  • Болты: с полусферической головкой, шейкой овального сечения из
    стали 8.8, оцинкованные пассивированные
  • Гайки:  шестигранные, из стали 8.8, оцинкованные пассивированные
  • Шайбы: покрытие цинковое с пассивированием

 


Технические параметры переходника AVK с фланцем раструбным сборным  PN 16 52/260

Фланцевые переходники для труб из серого чугуна

Ссылка № DN

 Наруж.Ø (мм)

мм

 A 

мм

 L

мм

B

мм

Кол-во

болтов

 Теоретич.

 масса (кг)

52-260-3-X-0387-Y-Z  14" AB 387 520 190  25 8 32
52-260-3-X-0399-Y-Z 14" CD  399  520 190  25 8 31
52-260-3-X-0439-Y-Z   16" AB  439 580 190  25 8 37
52-260-3-X-0453-Y-Z 16" CD 453 580 190  25 8 36
52-260-3-X-0492-Y-Z 18" AB 492 640 190  25 10 42
52-260-3-X-0507-Y-Z 18" CD 507 640 190  25 10 40
52-260-3-X-0545-Y-Z 20" AB 545 715 190  25 10 51
52-260-3-X-0560-Y-Z 20" CD 560 715 190  25 10 49
52-260-3-X-0650-Y-Z 24" AB  765 840 190  25 10 64
52-260-3-X-0667-Y-Z 24" CD 667 840 190  25 10 62
52-260-3-X-0729-Y-Z  27" AB 729 910 190  25 12 69
52-260-3-X-0747-Y-Z 27" CD 747 910 190  25 12 65
52-260-3-X-0807-Y-Z 30" AB 807 1025 190  25 12 89
52-260-3-X-0826-Y-Z 30" CD 826    1025 190  25 12 82
52-260-3-X-0964-Y-Z 36" AB 964 1025 190  25 14 81
52-260-3-X-0985-Y-Z 36" CD 985 1025 190  25 14 75
52-260-3-X-1121-Y-Z 42" AB 1121 1255 210  30 14 83
52-260-3-X-1143-Y-Z 42" CD 1143 1255 210  30 14 76
52-260-3-X-1277-Y-Z 48" AB 1277 1485 210  30 16 124
52-260-3-X-1300-Y-Z 48" CD 1300 1485 210  30 16 116

ПЕРЕХОДНИК AVK ФЛАНЦЕВЫЙ СБОРНЫЙ PN 16

Компоненты

1. Корпус

2. Шпилька 

3. Кольцо сальника

4. Шайба

5. Гайка

6. Резиновое уплотнение

Фланцевые переходники для труб из ковкого чугуна

Ссылка № DN

 Наруж.Ø (мм)

мм

 A 

мм

 L

мм

B

мм

Кол-во

болтов

 Теоретич.

 масса (кг)

52-260-3-X-0378-Y-Z   350 DI 378 520 190  25 8 33
52-260-3-X-0429-Y-Z 400 DI  429   580 190  25 8 38
52-260-3-X-0480-Y-Z   450 DI   480 640 190  25 10 44
52-260-3-X-0532-Y-Z 500 DI 532 715 190  25 10 53
52-260-3-X-0635-Y-Z  600 DI 635 840 190  25 10 67
52-260-3-X-0738-Y-Z 700 DI 738 910 190  25 12 67
52-260-3-X-0842-Y-Z 800 DI 842 1025 190  25 12 79
52-260-3-X-0945-Y-Z 90 DI 945 1125 190  25 14 86
52-260-3-X-1048-Y-Z 1000 DI  1048 1225 210  30 14 105
 52-260-3-X-1255-Y-Z 1200 DI 1250 1485 210  30 16 133

Фланцевые переходники для стальных / ПХВ труб

Ссылка № DN

 Наруж.Ø (мм)

мм

 A 

мм

 L

мм

B

мм

Кол-во

болтов

 Теоретич.

 масса (кг)

52-260-3-X-0355-Y-Z   350 ST 355.6 520 190  25 8 34
52-260-3-X-0406-Y-Z 400 ST 406.4   580 190  25 8 40
52-260-3-X-0457-Y-Z  450 ST  457.2 640 190  25 10 46
52-260-3-X-0508-Y-Z 500 ST 508.0 715 190  25 10 56
52-260-3-X-0609-Y-Z   600 ST 609.6 840 190  25 10 71
52-260-3-X-0711-Y-Z 700 ST 711.2 910 190  25 12 72
52-260-3-X-0812-Y-Z 800 ST 812.8 1025 190  25 12 85
52-260-3-X-0914-Y-Z 900 ST 914.4 1125 190  25 14 94
52-260-3-X-1016-Y-Z 1000 ST 1016.0 1225 210  30 14 114
52-260-3-X-1220-Y-Z 1200 ST 1220.0 1485 210  30 16 145

 

Х: 0 = вода Отверстия фланца: Шпильки:
ST  = сталь / ПХВ Y:  0 = PN 10 Z:  0 = с цинковым и  
пассивированным покрытием
AB  = серый чугун 1 = PN 16 1 = оцинкованы горячим  погружением
CD  = асбестоцемент              
(обточенные концы)
2 = ANSI b 16.5 класс 150  2 = нержавеющая сталь